按功率选型
按需求选择 25–4,000 kVA 功率档位,均由 SINGAPOWER SPG 系列 26 个型号(22–4,125 kVA)覆盖。
| kVA | kW | 推荐用于 |
|---|---|---|
| 25 kVA | 20 kW | 便利店, 养殖场, 银行 |
| 30 kVA | 24 kW | 便利店, 养殖场, 银行 |
| 40 kVA | 32 kW | 养殖场, 银行, 农业与灌溉 |
| 50 kVA | 40 kW | 养殖场, 银行, 便利店 |
| 60 kVA | 48 kW | 银行, 高速公路, 养殖场 |
| 80 kVA | 64 kW | 银行, 高速公路, 工地与建筑工程 |
| 100 kVA | 80 kW | 工地与建筑工程, 政府大楼, 通信基站 |
| 125 kVA | 100 kW | 工地与建筑工程, 政府大楼, 农业与灌溉 |
| 150 kVA | 120 kW | 工地与建筑工程, 酒店, 政府大楼 |
| 200 kVA | 160 kW | 工地与建筑工程, 医院, 酒店 |
| 250 kVA | 200 kW | 工业园区与工厂, 棕榈油厂, 码头 |
| 300 kVA | 240 kW | 工业园区与工厂, 工地与建筑工程, 酒店 |
| 350 kVA | 280 kW | 工业园区与工厂, 商场, 医院 |
| 400 kVA | 320 kW | 工业园区与工厂, 商场, 银行 |
| 500 kVA | 400 kW | 矿山, 数据中心, 商场 |
| 600 kVA | 480 kW | 矿山, 工业园区与工厂, 码头 |
| 800 kVA | 640 kW | 矿山, 数据中心, 工业园区与工厂 |
| 1000 kVA | 800 kW | 数据中心, 矿山, 医院 |
| 1250 kVA | 1000 kW | 数据中心, 工业园区与工厂, 商场 |
| 1500 kVA | 1200 kW | 数据中心, 矿山, 电站与独立发电 |
| 2000 kVA | 1600 kW | 电站与独立发电, 工业园区与工厂, 矿山 |
| 2500 kVA | 2000 kW | 电站与独立发电, 码头, 数据中心 |
| 3000 kVA | 2400 kW | 电站与独立发电, 矿山, 工业园区与工厂 |
| 3500 kVA | 2800 kW | 电站与独立发电, 矿山, 工业园区与工厂 |
| 4000 kVA | 3200 kW | 电站与独立发电, 矿山, 工业园区与工厂 |
联系我们的团队
把容量、地点、负载类型发给我们,我们回复选型建议与报价。 24 小时内回复报价。
