
- 功率范围
- 1.375 kVA – 4.125 kVA
- 箱体
- 20 ft / 40 ft / custom
- 油箱
- 8–24 jam built-in
- 可选
- Sinkron, MV, BESS hybrid
为什么选择 Kentford Group
- 防雨防矿尘
- 内部检修通道
- 可在场地间转移
- 适合长期租赁
技术参数
| 箱体 | 20 ft / 40 ft / custom |
|---|---|
| 功率 | 1.375–4.125 kVA |
| 油箱 | 8–24 jam built-in |
| 可选 | Sinkron, MV, BESS hybrid |
SINGAPOWER SPG 系列型号参数
26 个玉柴动力型号,50 Hz,230/400 V。完整目录见公司简介。
| 型号 | 备用 (kVA/kW) | 常用 (kVA/kW) | 玉柴发动机 | 气缸 | 静音型尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 100% 油耗 (g/kWh) | ± 升/小时 (100%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPG1375Y | 1375/1100 | 1250/1000 | YC6C1660-D31 | 6L | 20'HQ 集装箱 / 开架 | 13.500 | ≤220 | ± 291 |
| SPG1650Y | 1650/1320 | 1500/1200 | YC12VTD2000-D30 | V12 | 20'GP 集装箱 / 开架 | 15.560 | ≤198 | ± 317 |
| SPG2063Y | 2063/1650 | 1875/1500 | YC16VTD2510-D30 | V16 | 40'HQ 集装箱 / 开架 | 17.000 | ≤198 | ± 396 |
| SPG2200Y | 2200/1760 | 2000/1600 | YC16VTD2700-D30 | V16 | 40'HQ 集装箱 / 开架 | 18.500 | ≤198 | ± 425 |
| SPG2475Y | 2475/1980 | 2250/1800 | YC16VC3000-D31 | V16 | 40'HQ 集装箱 / 开架 | 22.000 | ≤195 | ± 465 |
| SPG2750Y | 2750/2200 | 2500/2000 | YC16VC3300-D31 | V16 | 40'HQ 集装箱 / 开架 | 24.000 | ≤195 | ± 512 |
| SPG3025Y | 3025/2420 | 2750/2200 | YC16VC3600-D31 | V16 | 40'HQ 集装箱 / 开架 | 26.500 | ≤195 | ± 558 |
| SPG3300Y | 3300/2460 | 3000/2400 | YC16VC4000-D31 | V16 | 40'HQ 集装箱 / 开架 | 28.500 | ≤195 | ± 621 |
| SPG3438Y | 3438/2750 | 3125/2500 | YC16VC4200-D30 | V16 | 40'HQ 集装箱 / 开架 | 30.000 | ≤195 | ± 652 |
| SPG3750Y | 3750/3000 | 3375/2700 | YC16VC4500-D30 | V16 | 40'HQ 集装箱 / 开架 | – | ≤195* | ± 699 |
| SPG4125Y | 4125/3300 | 3750/3000 | YC16VC4900-D30 | V16 | 40'HQ 集装箱 / 开架 | – | ≤195* | ± 761 |
50 Hz · 功率因数 0.8 · 230/400 V · 三相四线 · ECU 调速。
油耗:取自 SINGAPOWER 规格表 100% 负载最大值;* 为玉柴官网(yuchaidiesel.com)发动机数据。升/小时为 100% 常用功率下的估算值(g/kWh × 发动机 kW ÷ 840 g/L 柴油),实际油耗取决于负载、油品与现场条件。
质保、库存与发货
- 质保 1 年或 1,000 小时以先到者为准,由我们自己的技师到现场处理。
- 雅加达仓库现货多个功率段有现货。查询具体功率库存,请联系客服。
- 雅加达尽快发货雅加达仓库现货尽快发往您的现场,覆盖印尼全境。
- 24 小时内报价通过 WhatsApp 或表单发送需求,我们在 24 小时内回复报价。
相关内容
联系我们的团队
集装箱式发电机组 24 小时内回复报价。




