Solar Panel / PLTS Atap
Panel surya untuk atap gedung, pabrik, dan gudang: menghasilkan listrik sendiri di siang hari dan bisa dipadukan dengan baterai BESS. Dikerjakan dari desain, pemilihan material, pemasangan, sampai perawatan.
Lihat Detail →Genset diesel open type dan silent type untuk standby, prime power, dan continuous. Merek SINGAPOWER bermesin Yuchai, TKDN 38% (open type & canopy silent), dengan alternator brushless Kentpower, Stamford, atau Leroy Somer dan panel AMF/ATS.
Penawaran dibalas dalam 1×24 jam.

| Daya | 22–4.125 kVA |
|---|---|
| Tegangan | 230/400 V, 3 fasa, 50 Hz |
| Tipe | Open / Silent / Container |
| Panel | Manual / AMF / ATS / Sinkron |
26 model bermesin Yuchai, 50 Hz, 230/400 V. Katalog lengkap ada di company profile.
| Model | Standby (kVA/kW) | Prime (kVA/kW) | Mesin Yuchai | Silinder | Dimensi silent (mm) | Berat (kg) | BBM 100% (g/kWh) | ± L/jam (100%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPG22Y | 22/18 | 20/16 | YCDV254FHZ-25 | 4L | 1850 × 850 × 1100 | 615 | ≤205 | ± 5 |
| SPG41Y | 41/33 | 38/30 | YC4V55Z-D20 | 4L | 2300 × 970 × 1200 | 830 | ≤210 | ± 8 |
| SPG55Y | 55/44 | 50/40 | YC4D80-D34 | 4L | 2500 × 970 × 1300 | 960 | ≤205* | ± 13 |
| SPG69Y | 69/55 | 63/50 | YC4D90-D34 | 4L | 2500 × 970 × 1300 | 1.180 | ≤205 | ± 15 |
| SPG110Y | 110/88 | 100/80 | YC4D140-D31 | 4L | 2820 × 1100 × 1370 | 1.360 | ≤205 | ± 24 |
| SPG138Y | 138/110 | 125/100 | YC4A180L-D20 | 4L | 2820 × 1100 × 1370 | 1.545 | ≤205 | ± 27 |
| SPG165Y | 165/132 | 150/120 | YC6A205-D30 | 6L | 3150 × 1120 × 1630 | 1.770 | ≤205 | ± 34 |
| SPG220Y | 220/176 | 200/160 | YC6A275-D30 | 6L | 3850 × 1220 × 1950 | 3.080 | ≤200* | ± 44 |
| SPG275Y | 275/220 | 250/200 | YCA08350-D30 | 6L | 3950 × 1400 × 2110 | 3.300 | ≤205 | ± 57 |
| SPG344Y | 344/275 | 313/250 | YC6MK420-D30 | 6L | 3950 × 1400 × 1950 | 3.350 | ≤195 | ± 65 |
| SPG413Y | 413/330 | 375/300 | YC6MJ500-D30 | 6L | 3980 × 1300 × 2100 | 3.740 | ≤203 | ± 81 |
| SPG550Y | 550/440 | 500/400 | YC6K660-D30 | 6L | 4700 × 1700 × 2450 | 5.550 | ≤200 | ± 105 |
| SPG688Y | 688/550 | 625/500 | YC6TD840-D31 | 6L | 5000 × 1800 × 2400 | 7.050 | ≤220 | ± 147 |
| SPG825Y | 825/660 | 750/600 | YC6TD1000-D30 | 6L | 5000 × 1800 × 2400 | 8.020 | ≤195 | ± 155 |
| SPG1100Y | 1100/880 | 1000/800 | YC6TH1320-D31 | 6L | 5600 × 2200 × 2550 | 11.000 | ≤202 | ± 212 |
| SPG1375Y | 1375/1100 | 1250/1000 | YC6C1660-D31 | 6L | Kontainer 20'HQ / open | 13.500 | ≤220 | ± 291 |
| SPG1650Y | 1650/1320 | 1500/1200 | YC12VTD2000-D30 | V12 | Kontainer 20'GP / open | 15.560 | ≤198 | ± 317 |
| SPG2063Y | 2063/1650 | 1875/1500 | YC16VTD2510-D30 | V16 | Kontainer 40'HQ / open | 17.000 | ≤198 | ± 396 |
| SPG2200Y | 2200/1760 | 2000/1600 | YC16VTD2700-D30 | V16 | Kontainer 40'HQ / open | 18.500 | ≤198 | ± 425 |
| SPG2475Y | 2475/1980 | 2250/1800 | YC16VC3000-D31 | V16 | Kontainer 40'HQ / open | 22.000 | ≤195 | ± 465 |
| SPG2750Y | 2750/2200 | 2500/2000 | YC16VC3300-D31 | V16 | Kontainer 40'HQ / open | 24.000 | ≤195 | ± 512 |
| SPG3025Y | 3025/2420 | 2750/2200 | YC16VC3600-D31 | V16 | Kontainer 40'HQ / open | 26.500 | ≤195 | ± 558 |
| SPG3300Y | 3300/2460 | 3000/2400 | YC16VC4000-D31 | V16 | Kontainer 40'HQ / open | 28.500 | ≤195 | ± 621 |
| SPG3438Y | 3438/2750 | 3125/2500 | YC16VC4200-D30 | V16 | Kontainer 40'HQ / open | 30.000 | ≤195 | ± 652 |
| SPG3750Y | 3750/3000 | 3375/2700 | YC16VC4500-D30 | V16 | Kontainer 40'HQ / open | – | ≤195* | ± 699 |
| SPG4125Y | 4125/3300 | 3750/3000 | YC16VC4900-D30 | V16 | Kontainer 40'HQ / open | – | ≤195* | ± 761 |
50 Hz · PF 0,8 · 230/400 V · 3 fasa 4 kawat · governor ECU.
Konsumsi BBM: nilai maksimum pada beban 100% dari tabel spesifikasi SINGAPOWER; tanda * = data mesin dari situs resmi Yuchai (yuchaidiesel.com). L/jam adalah perkiraan pada beban prime 100% (g/kWh × kW mesin ÷ 840 g/L solar); konsumsi nyata tergantung beban, kualitas solar, dan kondisi lokasi.
Panel surya untuk atap gedung, pabrik, dan gudang: menghasilkan listrik sendiri di siang hari dan bisa dipadukan dengan baterai BESS. Dikerjakan dari desain, pemilihan material, pemasangan, sampai perawatan.
Lihat Detail →Kabinet baterai penyimpanan energi untuk dipadukan dengan genset dan PLTS: menanggung beban malam dan beban kecil, sehingga genset hanya menyala saat beban tinggi.
Lihat Detail →Stasiun pengisian kendaraan listrik untuk SPKLU, armada perusahaan, dan alat berat listrik. Bisa dipasok genset atau BESS di lokasi yang daya PLN-nya belum cukup.
Lihat Detail →Genset gas alam, CNG, LPG, dan biogas untuk pabrik, kebun sawit, dan peternakan yang punya sumber gas sendiri. Biaya energi per kWh jauh lebih rendah dari diesel.
Lihat Detail →Genset Diesel Penawaran dibalas dalam 1×24 jam.